ZOOLOGY
ZOOLOGY
- Study Material
- Syllabus
- Time Table
table { border-collapse: collapse; width: 90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; } a { text-decoration: none; color: #000080; } a:hover { color: #ff0000; }
Study Material
| Sl No | Particulars | Link |
| 1 | Distribution of Wildlife in India | View Link |
| 2 | Distribution of Wildlife in India_watermark | View Link |
| 3 | 5.1 Circulation | View Link |
| 4 | WLPA – WILDLIFE Protection ACT-1972 | View Link |
| 5 | ADRENAL GLAND OF MAMMAL | View Link |
| 6 | Adrenal | View Link |
| 7 | Apiculture | View Link |
| 8 | Ascyhelminthes | View Link |
| 9 | Biodiversity | View Link |
| 10 | Biogeochemical Cycles | View Link |
| 11 | BIOSTATIST | View Link |
| 12 | Biotic Interaction | View Link |
| 13 | Centrifugation | View Link |
| 14 | CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora | View Link |
| 15 | Ecological Adaptations | View Link |
| 16 | Ecology basics | View Link |
| 17 | Effect of Temperature on animals | View Link |
| 18 | Egg types | View Link |
| 19 | Learning | View Link |
| 20 | Microscopy Techniques | View Link |
| 21 | Nanotechnology-converted | View Link |
| 22 | Nervous Cordination | View Link |
| 23 | Parasitic Adaptations in platyhelminthes | View Link |
| 24 | Phylum Platyhelminthes | View Link |
| 25 | PROJECT Tiger | View Link |
| 26 | Protein synthesis-converted | View Link |
| 27 | Protochordates | View Link |
| 28 | Protozoa | View Link |
| 29 | Rat type study | View Link |
| 30 | Sex determination | View Link |
| 31 | Type Study- PARAMECIUM | View Link |
| 32 | Vermiculture | View Link |
| 33 | WILDLIFE PROBLEMS-2019 | View Link |
| 34 | Zoogeography-converted | View Link |
table { border-collapse: collapse; width: 90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; } a { text-decoration: none; color: #000080; } a:hover { color: #ff0000; }
Syllabus
| Sl No | Particulars | Link |
| 1 | CBCS Zoology Syllabus 2020-21 ONWARDS. | View Link |
| 2 | NEP Zoology Syllabus 2021-22 Onwards | View Link |
| 3 | Non-CBCS Zoology Syllabus, 2013-14 ONWARDS | View Link |
| 4 | Revised NEP Zoology Syllabus 2024-25 Onward | View Link |
table { border-collapse: collapse; width: 90%; margin: 0 auto; border-collapse: collapse; } th, td { border: 1px solid #dddddd; text-align: left; padding: 8px; } tr:hover { background-color: #f5f5f5; } a { text-decoration: none; color: #000080; } a:hover { color: #ff0000; }
Time Table
| Sl No | Particulars | Link |
| 1 | 2024-25 ZOOLOGY Time Table | View Link |
| 2 | 2023-24 ZOOLOGY Time Table | View Link |
| 3 | 2022-23 ZOOLOGY Time Table | View Link |
| 4 | 2021-22 ZOOLOGY Time Table | View Link |
